| JĘZYK | OBCY na POLSKI | POLSKI na OBCY | ||
| NETTO | BRUTTO | NETTO | BRUTTO | |
| angielski | 34,15 | 42,00 | 37,40 | 46,00 |
| arabski | 64,23 | 79,00 | 72,36 | 89,00 |
| białoruski | 39,84 | 49,00 | 42,28 | 52,00 |
| chiński | 104,88 | 129,00 | 113,01 | 139,00 |
| duński | 47,97 | 59,00 | 52,85 | 65,00 |
| fiński | 60,16 | 74,00 | 64,23 | 79,00 |
| francuski | 38,21 | 47,00 | 42,28 | 52,00 |
| grecki | 64,23 | 79,00 | 69,92 | 86,00 |
| hiszpański | 42,28 | 52,00 | 45,53 | 56,00 |
| litewski | 39,84 | 49,00 | 42,28 | 52,00 |
| łotewski | 47,97 | 59,00 | 52,85 | 65,00 |
| niderlandzki | 47,97 | 59,00 | 52,85 | 65,00 |
| niemiecki | 37,40 | 46,00 | 39,84 | 49,00 |
| norweski | 58,54 | 72,00 | 64,23 | 79,00 |
| rosyjski | 39,84 | 49,00 | 42,28 | 52,00 |
| słowacki | 47,97 | 59,00 | 50,41 | 62,00 |
| szwedzki | 47,97 | 59,00 | 52,85 | 65,00 |
| turecki | 58,54 | 72,00 | 64,23 | 79,00 |
| ukraiński | 39,84 | 49,00 | 42,28 | 52,00 |
| włoski | 42,28 | 52,00 | 45,53 | 56,00 |
• Podane stawki odnoszą się do strony rozliczeniowej 1800 znaków ze spacjami dla tłumaczeń zwykłych oraz ustawowo 1125 znaków ze spacjami dla tłumaczeń przysięgłych.
• Przy tłumaczeniach przysięgłych strona rozpoczęta liczona jest jako cała.
• Koszt tłumaczeń zwykłych liczony jest z dokładnością co do ½ strony.
• Cena tłumaczenia zwiększa się o 15% przy tłumaczeniach specjalistycznych oraz ekspresowych.
• Przy co najmniej 7 stronach rozliczeniowych oferujemy rabat 6%.
• Cennik nie jest ofertą handlową w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.
Copyright © 2011 BiuroTlumacza.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja i hosting: eGoldap.pl